Los fichajes más caros del Barcelona
El club catalán ha realizado varias contrataciones millonarias a lo largo de los años, destacando por su inversión en jugadores que han dejado huella en la historia del equipo.
Temporada 2017-2018 | Procedencia: Liverpool | Precio: 135 millones de euros
Temporada 2017-2018 | Procedencia: Borussia Dortmund | Precio: 135 millones de euros
Temporada 2019-2020 | Procedencia: Atlético de Madrid | Precio: 120 millones de euros
Temporada 2013-2014 | Procedencia: Santos | Precio: 88 millones de euros
Temporada 2019-2020 | Procedencia: Ajax | Precio: 86 millones de euros
Temporada 2014-2015 | Procedencia: Liverpool | Precio: aproximadamente 81,72 millones de euros
Temporada 2009-2010 | Procedencia: Inter de Milán | Precio: aproximadamente 69,5 millones de euros
Temporada 2020-2021 | Procedencia: Juventus | Precio: 60 millones de euros
Temporada 2022-2023 | Procedencia: Leeds United | Precio: aproximadamente 58 millones de euros
Temporada 2024-2025 | Procedencia: Leipzig | Precio estimado de transferencia es de aproximadamente 55 millones de euros.
